0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 января в Челутае
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ССЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | З3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ5 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | З3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | СЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЗСЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | З7 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -22° | З5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | З5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | З5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ7 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | З3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | З3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | З5 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -13° | З4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | СЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | СЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -26° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | З3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Челутае за 8 января.